<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huistekoophuiskopen.com</title>
	<atom:link href="http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huistekoophuiskopen.com</link>
	<description>huis te koop huis kopen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 20:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teylershofjestraat 1 Rood</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=teylershofjestraat-1-rood-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=teylershofjestraat-1-rood-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9737</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ628.057 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2011 JK Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnesteeg 5</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=barnesteeg-5-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=barnesteeg-5-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9735</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ504.650 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2011 CR Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeksteeg 18</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=beeksteeg-18</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=beeksteeg-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9733</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ791.132 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2011 CX Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clovisstraat 28</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=clovisstraat-28-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=clovisstraat-28-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9731</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ716.206 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2025 BP Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coen Cuserhof 39</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=coen-cuserhof-39</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=coen-cuserhof-39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9729</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ4.187 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2012 GZ Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hendrik Roozenlaan 22</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=hendrik-roozenlaan-22-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=hendrik-roozenlaan-22-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9727</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ583.983 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2015 JN Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irisstraat 3</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=irisstraat-3-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=irisstraat-3-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9725</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ1.386.134 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2015 AS Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidsestraat 141</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=leidsestraat-141-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=leidsestraat-141-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9723</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ436.335 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2013 XJ Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meesterlottelaan 24 A</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=meesterlottelaan-24-a-2</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=meesterlottelaan-24-a-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9721</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ694.169 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2012 JH Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olmenstraat 32 rood</title>
		<link>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=olmenstraat-32-rood</link>
		<comments>http://www.huistekoophuiskopen.com/?huizen=olmenstraat-32-rood#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.huistekoophuiskopen.com/?post_type=huizen&#038;p=9719</guid>
		<description><![CDATA[Vraagprijs € Vraagprijs in guldens ƒ440.742 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte Postcode 2023 RR Plaats haarlem Externe link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huistekoophuiskopen.com/?feed=rss2&#038;p=9719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

